GP4000系列擁有多種尺寸和廣泛的連接性能,還包括涂層機型等特殊產(chǎn)品,可滿足各種用戶需求。
GP4000系列標準型(支持視頻模塊)
| 顯示尺寸 | 型號簡稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.1" (SVGA) | GP-4621T | 電阻式(模擬) | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
| 涂層:有 | AC100~240V | 規(guī)格 | ||||
| GP-4521T | 電阻式(模擬) | 32MB | 涂層:有 | AC100~240V | 規(guī)格 |
GP4000系列標準型
| 顯示尺寸 | 型號簡稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 12.1" (SVGA) | GP-4601T | 電阻式(模擬) | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
| AC100~240V | 規(guī)格 | |||||
| 矩陣式 (2點觸摸) | 24Vdc | 規(guī)格 | ||||
| AC100~240V | 規(guī)格 | |||||
![]() 10.4" (VGA) | GP-4501T | 電阻式(模擬) | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
| AC100~240V | 規(guī)格 | |||||
| 矩陣式 (2點觸摸) | 24Vdc | 規(guī)格 | ||||
| AC100~240V | 規(guī)格 | |||||
![]() 7.5" (VGA) | GP-4401T | 電阻式(模擬) | 32MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
5.7" (QVGA) | GP-4301T | 電阻式(模擬) | 16MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
3.5" (QVGA) | GP-4201T | 電阻式(模擬) | 16MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
GP4000系列基礎(chǔ)型
| 顯示尺寸 | 型號簡稱 | 觸摸面板類型 | 存儲器 | 定制 | 輸入電壓 | 詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10.4" (VGA) | GP-4501TW | 電阻式(模擬) | 16MB | 涂層:有 | 24Vdc | 規(guī)格 |
![]() 7"寬屏 (WVGA) | GP-4401WW | 規(guī)格 | ||||
5.7" (QVGA) | GP-4301TW | 8MB | 規(guī)格 | |||
3.5" (QVGA) | GP-4201TW | 規(guī)格 |
應(yīng)用于惡劣環(huán)境的"涂層機型",提供更多保護。
提高了耐腐蝕性能,在惡劣環(huán)境下的使用壽命比沒有涂層的產(chǎn)品更長。





